中华人民共和国分为34个省级行政区,包括23个省、5个自治区、4个直辖市和2个特别行政区。
一、省、市、自治区和直辖市(不含港澳台)
据2009年中华人民共和国第二次全国土地调查,中国31个省、市和自治区(不含香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾省)土地面积为9,478,057平方公里。
| 一级行政区 | 土地面积(平方公里) | 占比 |
|---|---|---|
| 新疆维吾尔自治区 | 1,631,585 | 17.214% |
| 西藏自治区 | 1,202,189 | 12.684% |
| 内蒙古自治区 | 1,145,499 | 12.086% |
| 青海省 | 696,647 | 7.350% |
| 四川省 | 486,116 | 5.129% |
| 黑龙江省 | 452,538 | 4.775% |
| 甘肃省 | 425,889 | 4.493% |
| 云南省 | 383,186 | 4.043% |
| 广西壮族自治区 | 237,606 | 2.507% |
| 湖南省 | 211,836 | 2.235% |
| 陕西省 | 205,624 | 2.169% |
| 吉林省 | 191,202 | 2.017% |
| 河北省 | 188,545 | 1.989% |
| 湖北省 | 185,937 | 1.962% |
| 广东省 | 179,656 | 1.895% |
| 贵州省 | 176,099 | 1.858% |
| 江西省 | 166,936 | 1.761% |
| 河南省 | 165,664 | 1.748% |
| 山东省 | 157,901 | 1.666% |
| 山西省 | 156,698 | 1.653% |
| 辽宁省 | 148,379 | 1.566% |
| 安徽省 | 140,140 | 1.479% |
| 福建省 | 123,951 | 1.308% |
| 江苏省 | 106,600 | 1.125% |
| 浙江省 | 105,506 | 1.113% |
| 重庆市 | 82,374 | 0.869% |
| 宁夏回族自治区 | 51,893 | 0.548% |
| 海南省 | 35,177 | 0.371% |
| 北京市 | 16,406 | 0.173% |
| 天津市 | 11,917 | 0.126% |
| 上海市 | 8,359 | 0.088% |
| 合计 | 9,478,057 | 100.000% |
二、特别行政区
香港、澳门的计算基准不同,异于中国内地,故另列表统计。
三、台湾省
未实际统治,采用中华民国内政部公布之数据。
| 地区 | 土地面积(平方公里) |
|---|---|
| 台湾省 | 36,197 |
